معيار الإبلاغ المشترك (CRS)

Countries List
61. Peru 41. Jamaica 21. Ecuador 1.Albania
62. Poland 42. Japan 22. Estonia 2. Andorra
63. Portugal 43. Jersey 23. Faroe Islands 3. Antigua and Barbuda
64. Russia 44. Kazakhstan 24. Finland 4. Argentina
65. Saint Kitts and Nevis 45. Korea 25. France 5. Australia
66. Saint Lucia 46. Latvia 26. Germany 6. Austria
67. San Marino 47. Liechtenstein 27. Ghana 7. Azerbaijan
68. Saudi Arabia 48. Lithuania 28. Gibraltar 8. Barbados
69. Seychelles 49. Luxembourg 29. Greece 9. Belgium
70. Singapore 50. Malaysia 30. Greenland 10. Brazil
71. Slovak Republic 51. Maldives 31. Grenada 11. Canada
72. Slovenia 52. Malta 32. Guernsey 12. Chile
73. South Africa 53. Mauritius 33. Hong Kong, China 13. China
74. Spain 54. Mexico 34. Hungary 14. Colombia
75. Sweden 55. Netherlands 35. Iceland 15. Cook Islands
76. Switzerland 56. New Zealand 36. India 16. Croatia
77. United Kindom 57. Nigeria 37. Indonesia 17. Curaçao
78. Uruguay 58. Norway 38. Ireland 18. Cyprus
59. Pakistan 39. Isle of Man 19. Czech Republic
60. Panama 40. Italy 20. Denmark